KÜTE | |
Küttevõimsus | 11,6 kW | 10.44 kW | 9.75 kW |
SCOP | 4,81 |
Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
Küttereziimi Min temp | -28 ºC |
Köetav pind kuni | 300m² | 260m² | 220m² |
MÕÕDUD | |
Mõõdud (siseosa) | 840 x 440 x 390 mm |
Mõõdud (välisosa) | 1003 x 1270 x 533 mm |
Müratase (siseosa) | 30 dB(A) |
Müratase (välisosa) | 43 dB(A) |
Kaal (siseosa) | 120 kg |
Kaal (välisosa) | 151 kg |
Toiteallikas | 3 faasi 400 V / 50 Hz, 16 A |
Tooteinfo
Kirjeldus
Viited ja failid
Lisainfo
Küttevõimsus | 9.75 kW 220m², 10.44 kW 260m², 11.6 kW 300m² |
---|---|
Energiaklass | A+++ |
Köetav pind kuni m² | 180-199, 200-219, 220-239, 240-259, 260-279, 280-299, 300-319 |
Tarbeveeboiler | 180L, 230L |
Küsi personaalset pakkumist või lisainfot
Küsi personaalset pakkumist või lisainfot
Tooteinfo
KÜTE | |
Küttevõimsus | 11,6 kW | 10.44 kW | 9.75 kW |
SCOP | 4,81 |
Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
Küttereziimi Min temp | -28 ºC |
Köetav pind kuni | 300m² | 260m² | 220m² |
MÕÕDUD | |
Mõõdud (siseosa) | 840 x 440 x 390 mm |
Mõõdud (välisosa) | 1003 x 1270 x 533 mm |
Müratase (siseosa) | 30 dB(A) |
Müratase (välisosa) | 43 dB(A) |
Kaal (siseosa) | 120 kg |
Kaal (välisosa) | 151 kg |
Toiteallikas | 3 faasi 400 V / 50 Hz, 16 A |
Kirjeldus
Viited ja failid
Lisainfo
Küttevõimsus | 9.75 kW 220m², 10.44 kW 260m², 11.6 kW 300m² |
---|---|
Energiaklass | A+++ |
Köetav pind kuni m² | 180-199, 200-219, 220-239, 240-259, 260-279, 280-299, 300-319 |
Tarbeveeboiler | 180L, 230L |