KÜTE | |
Küttevõimsus | 7,5 kW |
SCOP | 4,56 |
Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
Küttereziimi Min temp | -25 ºC |
Köetav pind kuni | 180 m² |
MÕÕDUD | |
Mõõdud (siseosa) | 840 x 440 x 390 mm |
Mõõdud (välisosa) | 740 x 884 x 388 mm |
Müratase (siseosa) | 28 dB(A) |
Müratase (välisosa) | 50 dB(A) |
Kaal (siseosa) | 42,4 kg |
Kaal (välisosa) | 58,5 kg |
Toiteallikas | 3 faasi 400 V / 50 Hz, 16 A |
Tooteinfo
Kirjeldus
Viited ja failid
- Daikin Altherma 3 kasutusjuhend
- Daikin Altherma 3 tootetutvustus
- Daikin Altherma WiFi seadistamise juhend
- Daikin Altherma 3 tootetutvustus inglise keeles
Lisainfo
Energiaklass | A+++ |
---|---|
Köetav pind kuni m² | 140-159, 160-179, 180-199 |
Küsi personaalset pakkumist või lisainfot
Küsi personaalset pakkumist või lisainfot
Tooteinfo
KÜTE | |
Küttevõimsus | 7,5 kW |
SCOP | 4,56 |
Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
Küttereziimi Min temp | -25 ºC |
Köetav pind kuni | 180 m² |
MÕÕDUD | |
Mõõdud (siseosa) | 840 x 440 x 390 mm |
Mõõdud (välisosa) | 740 x 884 x 388 mm |
Müratase (siseosa) | 28 dB(A) |
Müratase (välisosa) | 50 dB(A) |
Kaal (siseosa) | 42,4 kg |
Kaal (välisosa) | 58,5 kg |
Toiteallikas | 3 faasi 400 V / 50 Hz, 16 A |
Kirjeldus
Viited ja failid
- Daikin Altherma 3 kasutusjuhend
- Daikin Altherma 3 tootetutvustus
- Daikin Altherma WiFi seadistamise juhend
- Daikin Altherma 3 tootetutvustus inglise keeles
Lisainfo
Energiaklass | A+++ |
---|---|
Köetav pind kuni m² | 140-159, 160-179, 180-199 |