KÜTE | |
Küttevõimsus | 6,0 kW |
SCOP | 4,47 |
Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
Küttereziimi Min temp | -25 ºC |
Köetav pind kuni | 150 m² |
MÕÕDUD | |
Mõõdud (siseosa) | 840 x 440 x 390 mm |
Mõõdud (välisosa) | 740 x 884 x 388 mm |
Müratase (siseosa) | 28 dB(A) |
Müratase (välisosa) | 47 dB(A) |
Kaal (siseosa) | 42 kg |
Kaal (välisosa) | 58,5 kg |
Toiteallikas | 3 faasi 400 V / 50 Hz, 16 A |
Tooteinfo
Kirjeldus
Viited ja failid
- Daikin Altherma 3 kasutusjuhend
- Daikin Altherma 3 tootetutvustus
- Daikin Altherma WiFi seadistamise juhend
- Daikin Altherma 3 tootetutvustus inglise keeles
Lisainfo
Energiaklass | A+++ |
---|---|
Köetav pind kuni m² | 120-139, 140-159 |
Küsi personaalset pakkumist või lisainfot
Küsi personaalset pakkumist või lisainfot
Tooteinfo
KÜTE | |
Küttevõimsus | 6,0 kW |
SCOP | 4,47 |
Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
Küttereziimi Min temp | -25 ºC |
Köetav pind kuni | 150 m² |
MÕÕDUD | |
Mõõdud (siseosa) | 840 x 440 x 390 mm |
Mõõdud (välisosa) | 740 x 884 x 388 mm |
Müratase (siseosa) | 28 dB(A) |
Müratase (välisosa) | 47 dB(A) |
Kaal (siseosa) | 42 kg |
Kaal (välisosa) | 58,5 kg |
Toiteallikas | 3 faasi 400 V / 50 Hz, 16 A |
Kirjeldus
Viited ja failid
- Daikin Altherma 3 kasutusjuhend
- Daikin Altherma 3 tootetutvustus
- Daikin Altherma WiFi seadistamise juhend
- Daikin Altherma 3 tootetutvustus inglise keeles
Lisainfo
Energiaklass | A+++ |
---|---|
Köetav pind kuni m² | 120-139, 140-159 |